Vergi Dilimleri çalışanların yıl içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifelerdir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin tüm bilgileri ve soru işareti yaratan konulara ait cevapları bu yazıda bulacaksınız.
2024 Yılı Vergi Dilimleri Ne Kadardır?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2024 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;
Ücretliler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası | Yüzde 35 |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası | Yüzde 35 |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Comments